<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transfergerüchte &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://xn--7-0fa.net/tag/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--7-0fa.net</link>
	<description>Was ist los auf dem Transfermarkt?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 15:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Almeida weg, Abstiegsangst &#8211; wie geht es in Bremen weiter?</title>
		<link>http://xn--7-0fa.net/2010/12/28/almeida-weg-abstiegsangst-wie-geht-es-in-bremen-weiter/</link>
		<comments>http://xn--7-0fa.net/2010/12/28/almeida-weg-abstiegsangst-wie-geht-es-in-bremen-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--7-0fa.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen stand in den letzten 7 Jahren vornehmlich für Offensivspektakel, technisch versierten und sehr ansehnlichen Fußball, solides wirtschaften und sportlichen Erfolg. Der nette Verein aus dem Norden verteidigte zu Recht seinen 2. Platz in der ewigen Tabelle hinter Rekordmeister Bayern München. Befragte man ausländische Fußballfans nach 2 Spitzenteams aus der Bundesliga wurde sehr oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werder Bremen stand in den letzten 7 Jahren vornehmlich für Offensivspektakel, technisch versierten und sehr ansehnlichen Fußball, solides wirtschaften und sportlichen Erfolg. Der nette Verein aus dem Norden verteidigte zu Recht seinen 2. Platz in der ewigen Tabelle hinter Rekordmeister Bayern München. Befragte man ausländische Fußballfans nach 2 Spitzenteams aus der Bundesliga wurde sehr oft Werder Bremen neben Bayern München genannt, obwohl die zahlreichen Auftritte in der Champions League nicht selten fast peinlich waren. Aber es gab auch große Spiele, gerade gegen die ganz Großen des europäischen Fußballs. Niemand freute sich wenn Werder in die Gruppe gelost wurde, denn jeder wußte das diese Spiele in alle Richtungen ausschlagen können.</p>
<p>In den letzten 7 Jahren war es fast zur Normalität geworden dass auch in Bremen einige der Topstars der Liga zu Hause waren. Wer erinnert sich nicht an den leicht arroganten, aber vielmehr genialen Spielmacher Micoud? Irgendwo aus der französischen Versenkung geholt blühte er in Bremen regelrecht auf und führte das Team zum Double. Oder Ailton? Der schon als Flop abgestempelte Torschützenkönig? Wer damals glaubte das ginge nicht zu toppen kannte Diego noch nicht. Der kleine Brasilianer, in Deutschland weitgehend unbekannt, verzauberte die Bundesliga mit spektakulären Toren, Tricks und Vorlagen. Als auch er Werder verließ ging plötzlich der Stern von Mesut Özil, mittlerweile bei Real Madrid im Stamm, auf. Der schüchterne Deutsch-Türke machte Diego vergessen und führte Werder erneut in die Champions League.</p>
<p>Diese Liste könnte man nun mit Spielern wie Klose, Mertesacker, Frings, Marin, Pizarro und einigen Weiteren fortführen, aber darauf kommt es jetzt nicht weiter an. Werder stand bisher für attraktiven Fußball, auch dank Thomas Schaaf und Klaus Allofs. Doch in dieser Saison kam alles anders.</p>
<p>Der Verkauf von Mesut Özil im Sommer 2010 war nach seiner WM denkbar und wahrscheinlich unvermeidbar. Immerhin 18 Millionen Euro bezahlte Real Madrid für den kommenden Superstar des Deutschen Fußball, eine Summe mit der man Allofs zutraute den Verlust erneut zu kompensieren. Allerdings klappte es diesmal nicht. Allgemein scheint das Team derzeit verkorkst zu sein. Verletzungen von Naldo, Pizarro, Wesley und vielen anderen Spielern trugen sicher zur schlechten Halbserie bei. Aber auch Spieler wie Frings, Borowski, Jensen, Pasanen, Mertesacker, Silvestre, Marin, Hunt, Wagner und einige andere scheinen nicht mehr den Ansprüchen in Bremen, ja nichtmal denen in der Bundesliga zu genügen. Fraglich warum man im beschaulichen Bremen diesen Spielern teils fürstliche Gehälter bezahlt.</p>
<p>Doch die Lage scheint schlimmer als man zunächst denken mochte. Schließlich könnte man davon ausgehen das nach 7maliger Teilnahme an der Champions League, 2 DFB-Pokalsiegen, einer Meisterschaft und einem Finale im Uefa-Cup einiges an <a href="http://www.tagesgeld.info/festgeld/">Festgeld</a> vorhanden ist. Zudem wurden immer wieder Leistungsträger für viel Geld verkauft, zum Beispiel Diego für rund 25 Millionen oder eben Özil für 18. Doch scheinbar ist dem nicht so. Warum sonst wurde mit Almeida der erfolgreichste Torschütze dieser Saison für lächerliche 2 Millionen Euro verkauft? Und warum stehen für dringend benötigte Neuzugänge im Winter gerade 5 Millionen Euro zur Verfügung?</p>
<p>Entweder kann man an der Weser schlechter mit Geld umgehen als es der Ruf der hanseatischen Kaufleute vermuten lässt oder es ist etwas mächtig schief gelaufen. Da steht einerseits das Stadion. Der Umbau ist stolze 16 Millionen Euro teurer geworden als geplant, ist hier Geld versickert? Oder lohnt der sportliche Erfolg für Werder Bremen nicht? Schaut man auf andere Vereine muss etwas im argen liegen. Denn wie kann es sein dass ausgerechnet bei Werder Bremen die vielen Teilnahmen an der Champions League, die lohnenden Verkäufe und das angeblich besonnene Wirtschaften nicht dazu führen im Falle einer Krise echte Handlungsfähigkeit zu besitzen?</p>
<p>Diese Frage stellen sich nicht nur die Fans der Bremer, sicherlich denken auch einige Leistungsträger darüber nach. Denn welche Perspektive bietet ein solcher Verein noch? Muss man erst die Champions League 4mal in Folge gewinnen um etwas Geld für Transfers übrig zu haben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--7-0fa.net/2010/12/28/almeida-weg-abstiegsangst-wie-geht-es-in-bremen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid rüstet weiter auf</title>
		<link>http://xn--7-0fa.net/2010/04/29/real-madrid-rustet-weiter-auf/</link>
		<comments>http://xn--7-0fa.net/2010/04/29/real-madrid-rustet-weiter-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--7-0fa.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Die Galaktischen aus Madrid sind noch immer schwer enttäuscht vom abschneiden in der laufenden Champions League Saison. Trotz prominenter und vor allem teurer Zugänge wie Christiano Ronaldo oder Kaka konnte man sich im Achtelfinale nicht gegen Lyon, die erst im Halbfinale an starken Bayern scheiterten, durchsetzen. Wenn man sich den Kader von Real Madrid anschaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Galaktischen aus Madrid sind noch immer schwer enttäuscht vom abschneiden in der laufenden Champions League Saison. Trotz prominenter und vor allem teurer Zugänge wie Christiano Ronaldo oder Kaka konnte man sich im Achtelfinale nicht gegen Lyon, die erst im Halbfinale an starken Bayern scheiterten, durchsetzen. Wenn man sich den Kader von Real Madrid anschaut muss man allerdings lange nach einer Schwachstelle suchen. Zumindest in der Offensive ist die Suche aber aussichtslos. Die Verantwortlichen haben nun die Position des Linksverteidigers als Problem ausgemacht und wollen einen weiteren Spieler aus England verpflichten. Evra von Manchester United soll das Objekt der Begierde sein, der französische Außenverteidiger ist allerdings eine wichtige Stütze im Mannschaftsgerüst aus Manchester. Derzeit sollen immerhin 23 Millionen Euro für den Franzosen geboten werden, verglichen mit den Investitionen des letzten Sommers sogar ein Schnäppchen. Allerdings muss ja noch etwas Geld in der Portokasse bleiben wenn man einen erneuten Versuch im Fall Frank Ribery unternehmen möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--7-0fa.net/2010/04/29/real-madrid-rustet-weiter-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern gewinnt gegen Lyon</title>
		<link>http://xn--7-0fa.net/2010/04/21/fc-bayern-gewinnt-gegen-lyon/</link>
		<comments>http://xn--7-0fa.net/2010/04/21/fc-bayern-gewinnt-gegen-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ribery]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--7-0fa.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Champions League Halbfinale mit 1:0 gegen den französischen Vertreter aus Lyon gewonnen. Matchwinner war einmal mehr Arjen Robben, der in der 69. Minute die 66.000 Fans in der Allianz-Arena erlöste. Zuvor war in der 37. Minute Frank Ribery mit Rot vom Platz geflogen. Die sehr harte Entscheidung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Champions League Halbfinale mit 1:0 gegen den französischen Vertreter aus Lyon gewonnen. Matchwinner war einmal mehr Arjen Robben, der in der 69. Minute die 66.000 Fans in der Allianz-Arena erlöste. Zuvor war in der 37. Minute Frank Ribery mit Rot vom Platz geflogen. Die sehr harte Entscheidung nach grobem Foulspiel sorgte für viel Unmut bei den Fans. In der 54. Minute wurde der Nachteil in Person von Toulalan ausgeglichen, der Franzose flog nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz und wird im Rückspiel ebenso wie Ribery fehlen.</p>
<p>In einem durch die Bayern dominierten Spiel machten sich die Franzosen wenige Freunde, allein der Brasilianische Kapitän Chris ließ sich zweimal überlang behandeln um Sekunden später wieder auf dem Platz zu stehen. Auch das italienische Schiedsrichter-Gespann wirkte in vielen Situationen unglücklich bis überfordert, in jedem Fall eines Halbfinalspiels der Königsklasse unwürdig.</p>
<p>Nach dem 1:0, der Schuß wurde von Müller noch abgefälscht, brachten die Franzosen nur noch sehr wenig zu Stande. So dürfte der FC Bayern München um Arjen Robben der Favorit auf das Finale sein.</p>
<p>Neben dem Platzverweis gegen Ribery sorgte auch der andere Superstar und Torschütze Arjen Robben für Aufregung: Bei seiner Auswechslung verweigerte der Holländer den Handschlag mit Landsmann und Trainer van Gaal. Bleibt nur zu hoffen das dies den Trend der Bayern, der unstrittig steil nach oben zeigt, nicht beeinflusst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--7-0fa.net/2010/04/21/fc-bayern-gewinnt-gegen-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Mailand schlägt FC Chelsea</title>
		<link>http://xn--7-0fa.net/2010/02/24/inter-mailand-schlagt-fc-chelsea/</link>
		<comments>http://xn--7-0fa.net/2010/02/24/inter-mailand-schlagt-fc-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Mailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--7-0fa.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Im Hinspiel des Champions League Viertelfinalspiels zwischen Inter Mailand und dem FC Chelsea schlägt der italienische Vertreter aus Mailand den Milliardärsclub aus England mit 2:1. Nachdem Inter bereits in der 3. Minute durch Milito in Führung ging drehten die Engländer auf. Doch ohne Erfolg. Die Londoner ließen zahlreiche Chancen ungenutzt und mussten auch noch einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hinspiel des Champions League Viertelfinalspiels zwischen Inter Mailand und dem FC Chelsea schlägt der italienische Vertreter aus Mailand den Milliardärsclub aus England mit 2:1. Nachdem Inter bereits in der 3. Minute durch Milito in Führung ging drehten die Engländer auf. Doch ohne Erfolg. Die Londoner ließen zahlreiche Chancen ungenutzt und mussten auch noch einen nicht gegebenen Elfmeter verdauen. In der 51. Minute gelang dann durch Kalou der verdiente Ausgleich, auch wenn der Treffer durch einen Torwartfehler von Interkeeper Cesar begünstigt wurde. Die Freude währte allerdings nicht lang, denn Cambiasso erzielte in der 55. Minute mit einem Kraftakt die erneute Führung.</p>
<p>Chelsea hatte die deutlich größeren Spielanteile und hätte mit einer besseren Chancenauswertung als Sieger vom Platz gehen müssen. So sahen die 65.000 Zuschauer aber den ersten Sieg gegen einen &#8220;Großen&#8221; unter Trainer Mourinho. Für die Bundesliga ist dieses Ergebnis natürlich weniger erfreulich, da die Italiener so in der UEFA-5Jahreswertung punkten konnten. Sollte Chelsea sich aber trotzdem durchsetzen wäre dieses Ergebnis aber verkraftbar.</p>
<p>Der FC Bayern könnte dann gegen Florenz den nächsten italienischen Verein aus dem Wettbewerb werfen und mit Wolfsburg, Hamburg und Werder Bremen stehen noch 3 durchaus hoffnungsvolle Deutsche Vereine in der Europaleague. Sollten diese 4 Vereine einigermaßen gut abschneiden wäre es durchaus möglich bald einen 4. Champions-Leagueplatz in der Bundesliga zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--7-0fa.net/2010/02/24/inter-mailand-schlagt-fc-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

